鋼結構板材通過式拋丸機為輥道式連續送料的高效率的拋丸清理設備,在清理過程中由電氣控製的可調速輸送輥道將鋼結構件或鋼材送進清理機室體內拋射區時,其工件各個麵受到來自不同方位密集的鋼丸打擊與磨擦,使之其上的氧化皮、鏽層及其汙物迅速脫落,鋼材表麵就獲得一定粗糙度的光潔表麵,在清理室外兩邊進出口輥道裝卸工件。落入鋼材上麵的鋼丸與鏽塵經吹掃裝置吹掃,灑落下來的丸塵混合物由回收螺旋輸送到室體漏鬥、縱橫向螺旋輸送機匯集於提升機下部,再提升到機器上部的分離器裏,分離後的純淨彈丸落入分離器料鬥中內,供拋丸循環使用。拋丸清理中產生灰塵埃,由抽風管送向除塵係統,淨化處理後的淨氣排放到大氣中,顆粒狀灰塵被回收。
型號 | 有效清理寬度(mm) | 室體進料口尺寸(mm) | 清理工件長度(mm) | 輥道輸送速度(m/min) | 清理鋼板厚度(mm) | 拋丸量(kg/min) | 首次裝入量(kg) | 滾刷調整高度(mm) | 通風量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 總功率(kw) |
Q698 | 800 | 1000×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 4×180 | 4000 | 200 | 22000 | 25017×4500×9015 | 90 |
Q6912 | 1200 | 1400×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 4×250 | 4000 | 200 | 17560 | 12180×4250×7095 | 78.3 |
Q6915 | 1500 | 1700×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 1.5-60 | 4×250 | 4000 | 350 | 19000 | 15200×5370×6797 | 113.5 |
Q6920 | 2000 | 2200×400 | 1200-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 6×250 | 4500 | 450 | 19550 | 30650×6850×9095 | 156.6 |
Q6925 | 2500 | 2700×800 | 3000-12000 | 0.5-4 | 3-60 | 6×250 | 4500 | 600 | 27758 | 31200×8070×7500 | 204.8 |
Q6930 | 3000 | 3200×800 | 2400-12000 | 0.5-4 | 3-110 | 6×360 | 8000 | 850 | 28050 | 44042×6385×7758 | 224.55 |
Q6940 | 4000 | 4200×400 | 4500-18000 | 0.5-4 | 4.5-100 | 8×360 | 11000 | 900 | 38000 | 45000×7830×11117 | 293.6 |
可根據用戶鋼板尺寸及生產節拍等參數,設計製作各種非標鋼結構拋丸機。 |